Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Both sides previous revision Révision précédente Prochaine révision | Révision précédente | ||
connaissances_libres [2014/08/03 23:25] 82.66.167.19 [Connaissances libres] |
connaissances_libres [2018/10/23 12:02] (Version actuelle) resonance ancienne révision (2018/01/18 18:33) restaurée |
||
---|---|---|---|
Ligne 1: | Ligne 1: | ||
====== Connaissances libres ====== | ====== Connaissances libres ====== | ||
- | {{ :with-knowledge-man-may-judge-himself.jpg?nolink&250|}}Nous vivons à **l'ère de l'information**. Le logiciel libre et Internet sont les deux facettes de la **« [[http://fr.wikipedia.org/wiki/Société_de_la_connaissance|société de la connaissance]] »**. Deux visions s'opposent, ceux qui vantent l'économie de l'immatériel où tout savoir, toute compétence est monétisable, qui participe étrangement à la prolétarisation des esprits et celle qui pensent que sont des biens communs qui doivent être accessibles au plus grand nombre.\\ | + | {{ :with-knowledge-man-may-judge-himself.jpg?nolink&250|}} L'information est un pouvoir. Deux visions s'opposent, ceux qui vantent l'économie de l'immatériel où tout savoir, toute compétence devient captable, mesurable, monétisable, qui participe étrangement à la prolétarisation des esprits et ceux qui pensent que les connaissances sont des biens communs qui doivent être accessibles au plus grand nombre ([[http://fr.wikipedia.org/wiki/Société_de_la_connaissance|société de la connaissance]]).\\ |
* Comment partager ces informations, avec quelles valeurs éthiques, et quels outils ? Comment travailler à plusieurs à distance ? | * Comment partager ces informations, avec quelles valeurs éthiques, et quels outils ? Comment travailler à plusieurs à distance ? | ||
- | * Quel genre de société pouvons-nous imaginer //(cf FLOK Society en Equateur)// ? | + | * Quelle société pouvons-nous imaginer //(cf FLOK Society en Equateur)// ? |
- | * Quel est le rôle des bibliothèques et des médiathèques, des fablabs... au XXIe sciècle. | + | * Quel est le rôle des bibliothèques, des médiathèques, des fablabs, hackerspaces, ... au XXIe siècle ? |
* La connaissance suffit-t-elle ? Place de la rationalité / individualisation / pulsions / émotions / interprétations / manipulations | * La connaissance suffit-t-elle ? Place de la rationalité / individualisation / pulsions / émotions / interprétations / manipulations | ||
+ | * Quels impacts ont les multiples initiatives d'ouverture de la connaissance auprès du grand public ? | ||
+ | * L'éducation, un marché comme un autre ? | ||
+ | * Places de l'élève et de l'enseignant dans le bain numérique ? | ||
+ | ----- | ||
+ | Page de la discussion du Vendredi 3 Octobre : http://lite4.framapad.org/p/WTF-connaissanceslibres | ||
- | ---- | + | ----- |
- | ===== TO DO ===== | + | {{gallery>:connaissances_libres}} |
- | * Page sur les outils : recensement des outils disponibles (collaboratifs, projets, tiers-lieux), contexte, initiatives collectives | + | ~~DISCUSSION:off~~ |
- | * Page ressources sur la soirée / débat | + | |
- | + | ||
- | [[.:connaissances_libres:brouillon|Brouillon]] ... | + |
Nous remercions nos partenaires et contributeurs :
CNC (Dicream), La Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, l’Institut Français, le Conseil Général des Bouches-du-Rhône,
la Friche Belle de Mai,
le collectif Digibap, Radio Grenouille, le Dernier Cri, E-topie, l’office, Labomedia, PiNG, BlackBoxe,
AlphabetVille, l’Embobineuse, l’Asile 404, le Casse Tête …