Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Both sides previous revision Révision précédente Prochaine révision | Révision précédente | ||
donnees_informatiques [2014/08/06 19:36] 93.17.201.121 [Données informatiques] |
donnees_informatiques [2018/10/23 11:59] (Version actuelle) resonance ancienne révision (2018/01/18 18:34) restaurée |
||
---|---|---|---|
Ligne 6: | Ligne 6: | ||
Les **hackers** développent des outils pour que les utilisateurs gardent une certaine liberté. Aujourd'hui, il semble y avoir un mouvement, une envie pour que ces outils soient plus connus et plus facile d'utilisation. Faisons le pont, il est temps. | Les **hackers** développent des outils pour que les utilisateurs gardent une certaine liberté. Aujourd'hui, il semble y avoir un mouvement, une envie pour que ces outils soient plus connus et plus facile d'utilisation. Faisons le pont, il est temps. | ||
- | * Quelles sont les alternatives aux services de réseaux sociaux, de messageries, d'échanges de documents gérés par des multinationales ? | + | * Quelles sont les alternatives aux services de réseaux sociaux, de messageries, d'échanges de documents gérés par des multinationales (capitalisme netarchique) ? |
* Comment utiliser Internet sans se faire espionner (ordinateur, téléphone) ? Est-ce seulement possible ? (NSA, etc.) Est-ce que la balance entre le temps d'apprentissage et d'utilisation est suffisamment encourageante pour sauter le pas ? | * Comment utiliser Internet sans se faire espionner (ordinateur, téléphone) ? Est-ce seulement possible ? (NSA, etc.) Est-ce que la balance entre le temps d'apprentissage et d'utilisation est suffisamment encourageante pour sauter le pas ? | ||
- | * Quels sont les leviers politiques pour créer des échanges sur la toile qui ne profitent pas aux élites en place ? | + | * Quels sont les leviers politiques pour créer des échanges sur la toile qui ne profitent pas aux élites en place (gouvernance algorithmique) ? |
* Open Data ? Des données publiques qui profitent à qui ? Quels outils pour les utilisateurs ? Une campagne publicitaire pour faire accepter l'idée que nos moindres faits et gestes soient numérisés, analysés et monétisés (futur marché en perspective) ? | * Open Data ? Des données publiques qui profitent à qui ? Quels outils pour les utilisateurs ? Une campagne publicitaire pour faire accepter l'idée que nos moindres faits et gestes soient numérisés, analysés et monétisés (futur marché en perspective) ? | ||
* Quelle dépense énergétique pour cette accumulation de données ? Quel volume physique ? | * Quelle dépense énergétique pour cette accumulation de données ? Quel volume physique ? | ||
- | ---- | + | ----- |
- | ===== TO DO ===== | + | * [[http://degooglisons-internet.org/|Dégooglisons Internet]], [[http://guide.boum.org/tomes/2_en_ligne/pdf/guide-tome2-a4-20140828.pdf|Guide d'autodéfense numérique]], [[http://formatsouverts.education/| Appel pour l'interopérabilité dans l'Éducation nationale]] |
+ | * Page de travail : [[http://lite4.framapad.org/p/WTF-donnees|wtf-donnees]]. | ||
+ | * [[:ateliers:propredata:|Résumé de l'atelier du mardi ]] | ||
- | * Page sur les outils : recensement des outils disponibles (anonymat, root téléphone), contexte, initiatives collectives | ||
- | * Page ressources sur la soirée / débat | ||
- | |||
- | [[.:donnees_informatiques:Brouillon|Brouillon]] ... | ||
+ | ~~DISCUSSION:off~~ |
Nous remercions nos partenaires et contributeurs :
CNC (Dicream), La Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, l’Institut Français, le Conseil Général des Bouches-du-Rhône,
la Friche Belle de Mai,
le collectif Digibap, Radio Grenouille, le Dernier Cri, E-topie, l’office, Labomedia, PiNG, BlackBoxe,
AlphabetVille, l’Embobineuse, l’Asile 404, le Casse Tête …