Wiki

Reso-nance numérique | Arts et cultures libres

Outils du site


materiel:metal:accueil

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentes Révision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
materiel:metal:accueil [2016/07/22 17:00]
resonance
materiel:metal:accueil [2021/10/01 10:43] (Version actuelle)
resonance
Ligne 1: Ligne 1:
 ====== Métal ====== ====== Métal ======
-{{:materiel:metal:briquette_metaux_alliage.jpg?800|}} 
 Les métaux sont présents dans la Terre, sous forme pur (or, argent, cuivre, fer météorique) ou le plus souvent sous forme de minerais (du grec //metallon//, « mine, tranchée »), c'est-à-dire associés à d'autres éléments dans la roche, et qu'il faut extraire. Souvent [[http://www.entreprises.cci-paris-idf.fr/web/environnement/air-energie/reduire-emissions-atmospheriques/definition-metaux|toxiques]] pour les organismes vivants, certains métaux comme le fer sont pourtant indispensables au corps humain. Les métaux constituent la grande majorité des [[https://fr.wikipedia.org/wiki/Tableau_p%C3%A9riodique_des_%C3%A9l%C3%A9ments|éléments chimiques]] répertoriés puisque qu'ils sont 91 sur 118 éléments chimiques.  Les métaux sont présents dans la Terre, sous forme pur (or, argent, cuivre, fer météorique) ou le plus souvent sous forme de minerais (du grec //metallon//, « mine, tranchée »), c'est-à-dire associés à d'autres éléments dans la roche, et qu'il faut extraire. Souvent [[http://www.entreprises.cci-paris-idf.fr/web/environnement/air-energie/reduire-emissions-atmospheriques/definition-metaux|toxiques]] pour les organismes vivants, certains métaux comme le fer sont pourtant indispensables au corps humain. Les métaux constituent la grande majorité des [[https://fr.wikipedia.org/wiki/Tableau_p%C3%A9riodique_des_%C3%A9l%C3%A9ments|éléments chimiques]] répertoriés puisque qu'ils sont 91 sur 118 éléments chimiques. 
  
Ligne 10: Ligne 9:
   * ductibilité : on peut les étirer sans qu'ils se cassent   * ductibilité : on peut les étirer sans qu'ils se cassent
  
-En les mélangeant à d'autres métaux sous formes d'[[https://fr.wikipedia.org/wiki/Alliage|alliages]], comme l'acier, l'acier inoxydable ou le bronze, on peut les rendre plus résistants à la corrosion et les durcir de façon contrôlée.+En les mélangeant à d'autres métaux sous formes d'alliages, comme l'acier, l'acier inoxydable ou le bronze, on peut les rendre plus résistants à la corrosion et les durcir de façon contrôlée.
  
 ----- -----
-**Pages** 
-  - [[.:ressources:|Ressources stratégiques]] 
-  - [[.:metaux:|Différents métaux]] 
-  - [[.:alliages|Alliages]] 
- 
- 
-===== Différents métaux ===== 
- 
-==== Les sept métaux ==== 
-Les sept métaux sont les métaux connus, et reconnus comme tels, de l'antiquité jusqu'à la Renaissance. Ils sont mis en correspondance par les pensées astrologique et alchimique avec les sept "planètes" (Le Soleil, la Lune, et les cinq planètes observables à l'œil nu), elles-mêmes associées aux dieux du panthéon gréco-romain. Au terme de diverses variations ces correspondances sont Soleil/or, Lune/argent, Mercure/mercure (ou vif-argent), Vénus/cuivre, Mars/fer, Saturne/plomb, Jupiter/étain.([[https://fr.wikipedia.org/wiki/Sept_m%C3%A9taux|source]]) 
- 
-| {{:materiel:metal:gold_nugget_placer_gold_1_17001285916_.jpg?300|}} | L'**or** est un métal quasiment inaltérable (il ne se dégrade pas facilement). \\ Il est jaune brillant et assez rare, d'où sa valeur élevée pour les hommes depuis longtemps. \\ Découverte : -6000 av JC \\ Extraction : pépites ou filon \\ Point de fusion : 1064 ºC \\ Propriétés : métal précieux, faible résistance mécanique, inaltérable. \\ Utilisations : bijouterie, industrie électronique, pièces, lingot,  | 
-| {{:materiel:metal:natcopper.jpg?300|}} | Le **cuivre**, du latin "Cuprum", île de Chypre \\ Découverte : -4000 av JC \\ Minerais : Malachite, Chalcopyrite, Covellite, Cuprite, Chalcocite \\ Point de fusion : 1085 ºC \\ Propriétés : très bon conducteur électrique, facilement malléable, utilisé dans les alliages. \\ Utilisation : câbles électriques, plomberie, joaillerie, .| 
-| {{:materiel:metal:silver_crystal.jpg?300|}} | L'**argent** est lui aussi un métal précieux mais moins que l'or. \\ Découverte : -3500 av JC \\ Minerais : Acanthite, Proustite, Pyrargyrite \\ Point de fusion : 962 ºC \\ Propriétés : très bon conducteur électrique, très dense, faible résistance mécanique. \\ Utilisations : bijouterie, orfèvrerie, électronique, photographie, instruments de musique, ... | 
-|  {{:materiel:metal:plomb.jpg?300|}} | Le **plomb** \\ Découverte : -3500 av JC \\ Minerai : Galène \\ Point de fusion : 327 ºC \\ Propriétés : Toxique (saturnisme), métal lourd, assez mou, facile de l'extraire (basse température de fusion) \\ Utilisations : plomberie (avant), chasse, pêche, batteries, soudures, protection contre les radiations, ... | 
-| {{:materiel:metal:etain.jpg?300|}} | L'**étain** \\ Découverte : -3000 av JC \\ Minerais : Stannite, Cassitérite \\ Point de fusion : 232 ºC \\ Propriétés : Métal qui fond rapidement (232 °C) \\ Utilisations : brasures, revêtement de cannettes en fer blanc (anti-corrosif) , ... | 
-| {{:materiel:metal:iron_electrolytic_and_1cm3_cube.jpg?300|}} | Le **fer** est le métal le plus connu et le plus utilisé (4è élément le plus abondant dans la croûte terrestre) \\ Découverte : -1500 av JC  \\ Minerai : Hématite, Magnétite, Sidérite \\ Point de fusion : 1538 ºC \\ Propriétés : oligo-éléments (dans l'hémoglobine), coût faible, propriétés mécaniques, s'oxyde à l'air libre (protection par alliage ou peinture), attiré par un aimant. \\ Utilisations : constructions diverses. | 
-| {{:materiel:metal:mercure.jpg?300|}} | Le **mercure** est le seul métal naturellement liquide sans aucune fusion. \\ Découverte : -1000 av JC \\ Minerai : Cinabre \\ Point de fusion : -39 ºC \\ Propriétés : très toxique, puissant fongicide et bactéricide, utilisé dans les alliages \\ Utilisations : piles, vaccins, mercurochrome, amalgames dentaires, tensiomètres, thermomètres (avant), lampes fluorescentes, interrupteurs électriques, lampes à vapeur de mercure, ... | 
- 
-==== Métaux plus récents ==== 
- 
-| {{:materiel:metal:tungstene.jpg?300|}} | Le **tungstène**. \\ Découverte : vers 1780 \\ Minerais : Wolframite, Scheelite \\ Point de fusion : 3422 ºC \\ Propriétés : métal dur, lourd, résistant à la chaleur \\ Utilisations : filaments des ampoules électriques, outils (scies, forets, ...), poudre abrasive, ... |  
-| {{:materiel:metal:titane.jpg?300|}} | Le **titane**. \\ Découverte : vers 1791 \\ Minerais : Rutile, Anastase \\ Point de fusion : 1668 ºC \\ Propriétés : léger, résiste à la corrosion \\ Utilisations : industries aéronautiques, prothèses médicales (bio-compatible), ... |  
-| {{:materiel:metal:silicium.jpg?300|}} | Le **silicium**. \\ Découverte : vers 1823,  mais la silice (dioxyde de silicium), était déjà connu dans l'Antiquité \\ Extraction : se trouve essentiellement sous forme minérale, et en particulier sous forme de silicates \\ Point de fusion : 1 414 °C \\ Propriétés : sa conductivité électrique est très inférieure à celle des métaux (semi-conducteur), insoluble dans l'eau \\ Utilisations : composant essentiel du verre, électronique (transistor), produits siliconés, panneaux solaires photovoltaïques | 
-| {{:materiel:metal:zinc_fragment_sublimed_and_1cm3_cube.jpg?300|}} | Le **zinc** \\ Découverte : vers l'an 1200 (en Inde), mais longtemps avant la découverte du zinc en tant que métal, des minerais de zinc étaient déjà utilisés pour fabriquer le laiton (-1400) \\ Minerai : Sphalérite \\ Point de fusion : 419,527 ºC \\ Propriétés : s'oxyde en surface uniquement. \\ Utilisations : bâtiment, voiture, galvanisation.| 
-| {{:materiel:metal:aluminium-4.jpg?300|}} | L'**aluminium** \\ Découverte : vers 1820 \\ Minerai : Bauxite \\ Point de fusion : 660 ºC \\ Propriétés : 3é élément le plus abondant dans la croûte terrestre, s'oxyde en surface uniquement, léger, bonne résistance mécanique, faible coût, bonne conductivité \\ Utilisations : avion, bâtiment, transport, emballages, ...| 
- 
- 
-Autres métaux : Platine, Nickel, Cobalt, Chrome, Bismuth, Antimoine 
- 
- 
-Sources : [[http://www.assistancescolaire.com/eleve/3e/physique-chimie/reviser-une-notion/les-metaux-dans-la-vie-quotidienne-3ppm08|Les métaux dans la vie quotidienne]], [[http://ticri.univ-lorraine.fr/udl-r21-mstr.fr/index.php/Les_m%C3%A9taux_dans_notre_quotidien|Les métaux dans notre quotidien]], [[https://www.youtube.com/watch?v=gYpMYlZtUBw|Vidéo [Cours 3e] Les métaux]] 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
-==== Alliages ==== 
-Un alliage est un mélange de métaux. Par exemple, l'acier n'est pas un métal mais un alliage car il est constitué de fer en majorité mais aussi de nickel et de chrome. À l'origine, on créait des alliages pour améliorer les produits. Par exemple, le fer, bien que malléable, s'oxyde à l'air. Ainsi, pour lutter contre cela, les hommes ont eu l'idée de le mélanger à d'autres métaux. ([[http://www.assistancescolaire.com/eleve/3e/physique-chimie/reviser-une-notion/les-metaux-dans-la-vie-quotidienne-3ppm08|source]]) 
-===== Techniques du métal ===== 
- 
  
 +**PAGES**
 +  - [[.:ressources:|Ressources stratégiques]] pour les sociétés humaines depuis l'Antiquité
 +  - [[.:metaux:|Différents métaux]] : or, argent, plomb, étain, cuivre, zinc, aluminium, ....
 +  - [[.:alliages:|Alliages]] : aciers, laiton, bronze, ...
 +  - [[.:techniques:|Techniques de fabrication]] : soudure, découpe, fonderie, ...
  
  
  
/home/resonancg/www/wiki/data/attic/materiel/metal/accueil.1469199627.txt.gz · Dernière modification: 2016/07/22 17:00 de resonance